Thang bảng lương công chức nhà nước đã có nhiều sự thay đổi kể từ khi tăng mức lương cơ sở. Cụ thể, bảng lương dành cho các loại công chức đã thay đổi như thế nào? Có điều gì cần lưu ý về lương cho các loại công chức? Mời quý doanh nghiệp cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm thêm thông tin mới nhất!
1. Thang bảng lương công chức nhà nước bậc chuyên gia cao cấp
Dưới đây là bảng lương công chức bậc chuyên gia cao cấp được áp dụng từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024.
Bậc chuyên gia cao cấp | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 8.8 | 15.840.000 |
Bậc 2 | 9.4 | 16.920.000 |
Bậc 3 | 10.0 | 18.000.000 |
Bảng lương công chức bậc chuyên gia cao cấp được áp dụng cho những cá nhân không giữ các vị trí lãnh đạo (qua bầu cử hoặc bổ nhiệm) trong các lĩnh vực như là chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế và văn hóa – nghệ thuật.
Xem thêm: Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
2. Thang bảng lương công chức nhà nước loại A
Công chức loại A bao gồm công chức loại A0, A1, A2 và A3. Trong đó, công chức loại A2 bao gồm nhóm A2.1 và A2.2. Công chức loại A3 bao gồm các nhóm A3.1 và A3.2. Theo đó, bảng lương của công chức loại A được áp dụng từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024 lần lượt như sau:
2.1. Thang bảng lương công chức nhà nước loại A3
Công chức loại A3 (Nhóm A3.1) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 6.2 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6.56 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6.92 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7.28 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7.64 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8.0 | 14.400.000 |
Công chức loại A3 (Nhóm A3.2) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 5.75 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6.11 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6.47 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6.83 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7.19 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7.55 | 13.590.000 |
2.2. Thang bảng lương công chức nhà nước loại A2
Công chức loại A2 (Nhóm A2.1) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 4.4 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.1 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 12.204.000 |
Công chức loại A2 (Nhóm A2.2) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 4.0 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4.68 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5.02 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5.36 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5.7 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6.38 | 11.484.000 |
2.3. Thang bảng lương công chức nhà nước loại A1
Bậc công chức loại A1 | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 2.34 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.0 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 8.964.000 |
2.4. Thang bảng lương công chức nhà nước loại A0
Bậc công chức loại A0 | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 2.1 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.98 | 8.964.000 |
3. Thang bảng lương công chức nhà nước loại B
Dưới đây là bảng lương áp dụng từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024 cho các công chức loại B:
Bậc công chức loại A0 | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 1.86 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 7.308.000 |
4. Thang bảng lương công chức nhà nước loại C
Công chức loại C bao gồm các nhóm C1, C2 và C3. Theo đó, bảng lương áp dụng cho nhóm đối tượng này từ ngày 01/01/2024 – 30/6/2024 cụ thể như sau:
Công chức loại C (Nhóm C.1) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 1.65 | 2.970.000 |
Bậc 2 | 1.83 | 3.294.000 |
Bậc 3 | 2.01 | 3.618.000 |
Bậc 4 | 2.19 | 3.942.000 |
Bậc 5 | 2.37 | 4.266.000 |
Bậc 6 | 2.55 | 4.590.000 |
Bậc 7 | 2.73 | 4.914.000 |
Bậc 8 | 2.91 | 5.238.000 |
Bậc 9 | 3.09 | 5.562.000 |
Bậc 10 | 3.27 | 5.886.000 |
Bậc 11 | 3.45 | 6.210.000 |
Bậc 12 | 3.63 | 6.534.000 |
Công chức loại C (Nhóm C.2) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 1.5 | 2.700.000 |
Bậc 2 | 1.68 | 3.024.000 |
Bậc 3 | 1.86 | 3.348.000 |
Bậc 4 | 2.04 | 3.672.000 |
Bậc 5 | 2.22 | 3.996.000 |
Bậc 6 | 2.4 | 4.320.000 |
Bậc 7 | 2.58 | 4.644.000 |
Bậc 8 | 2.76 | 4.968.000 |
Bậc 9 | 2.94 | 5.292.000 |
Bậc 10 | 3.12 | 5.616.000 |
Bậc 11 | 3.3 | 5.940.000 |
Bậc 12 | 3.48 | 6.264.000 |
Công chức loại C (Nhóm C.3) | ||
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương được áp dụng (VND) |
Bậc 1 | 1.35 | 2.430.000 |
Bậc 2 | 1.53 | 2.754.000 |
Bậc 3 | 1.71 | 3.078.000 |
Bậc 4 | 1.89 | 3.402.000 |
Bậc 5 | 2.07 | 3.726.000 |
Bậc 6 | 2.25 | 4.050.000 |
Bậc 7 | 2.43 | 4.374.000 |
Bậc 8 | 2.61 | 4.698.000 |
Bậc 9 | 2.79 | 5.022.000 |
Bậc 10 | 2.97 | 5.346.000 |
Bậc 11 | 3.15 | 5.670.000 |
Bậc 12 | 3.33 | 5.994.000 |
Dựa trên mức lương và hệ số các bảng của thang bảng lương nhà nước ở trên, ta có thể thấy rằng tiền lương công chức thấp nhất là 2.430.000 đồng/tháng (tương ứng với hệ số 1.35 của công chức loại C) và tiền lương công chức cao nhất là 14.400.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số lương 8.00 của công chức loại A3 nhóm 1).
Xem thêm: Thang bảng lương hành chính sự nghiệp
5. Hiện tại mức lương cơ sở để tính lương công chức là bao nhiêu?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP được quy định như sau:
1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng.
3. Đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương: Thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù. Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6 năm 2024 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc). Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.
4. Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Hiện tại, mức lương cơ sở đang sử dụng để tính toán mức lương trong bảng lương, các khoản phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật là 2.340.000 VND.
Xem thêm: Thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước
6. Lương công chức thay đổi ra sao khi tăng mức lương cơ sở?
Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Theo đó, mức lương cơ sở mới này thay thế cho mức lương cơ sở cũ 1.800.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP.
Như vậy, sau khi tăng mức lương cơ sở, lương công chức sẽ có sự điều chỉnh lại theo công thức như sau:
Lương công chức | = | 2.340.000 VND | x | Hệ số lương |
Trong đó, hệ số lương vẫn sử dụng theo phụ lục được đính kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP vì chưa có các cải cách khác về tiền lương.
Xem thêm: Cách xây dựng thang bảng lương
7. Mức đóng thuế TNCN thay đổi như thế nào khi tăng lương cơ sở?
Sau khi lương cơ sở tăng, thu nhập của công chức và viên chức trong khu vực công cũng sẽ tăng theo. Trong giai đoạn này, do thu nhập chịu thuế tăng nên mức thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cũng sẽ tăng theo.
Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên công thức | = | Thu nhập chịu thuế | – | Các khoản giảm trừ |
Các khoản giảm trừ này bao gồm: Đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, giảm trừ gia cảnh và đóng góp từ thiện.
Vừa rồi, AZTAX đã chia sẻ về thang bảng lương công chức nhà nước. Mong rằng, quý bạn đọc đã có thể nắm được thông tin chi tiết và chính xác nhất! Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất!