Hệ thống mã cơ quan Bảo hiểm xã hội toàn quốc là thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp, người lao động và cá nhân xác định đúng cơ quan BHXH quản lý khi thực hiện các giao dịch như nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, kê khai hồ sơ hoặc giải quyết chế độ bảo hiểm. Trong bài viết này, AZTAX sẽ cung cấp danh sách mã cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố được cập nhật năm 2026, đồng thời hướng dẫn cách ghi nội dung nộp tiền và giải đáp các thắc mắc thường gặp khi sử dụng mã cơ quan BHXH.
1. Cách ghi nội dung nộp tiền BHXH năm 2026
Căn cứ theo Công văn 1995/BHXH-TCKT năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng, nội dung chuyển tiền BHXH cần được ghi đúng cấu trúc nhằm giúp cơ quan BHXH thuận tiện trong việc đối soát, xác nhận khoản đóng và ghi nhận thông tin thanh toán nhanh chóng, chính xác. Điều này giúp quá trình giải quyết quyền lợi cho người tham gia được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Cụ thể, cách ghi nội dung nộp tiền BHXH được thực hiện như sau:
Trường hợp 1: Nộp tiền BHXH qua ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng
Đối với đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên ứng dụng Mobile Banking, doanh nghiệp thực hiện nhập hoặc lựa chọn đầy đủ các thông tin nộp tiền theo hướng dẫn của ngân hàng và hệ thống BHXH.
Trường hợp 2: Lập ủy nhiệm chi hoặc chuyển tiền qua các kênh thanh toán khác
Khi thực hiện chuyển khoản BHXH bằng ủy nhiệm chi hoặc các hình thức chuyển tiền khác, đơn vị cần ghi đúng nội dung theo cấu trúc:
+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+
Trong đó:
- +BHXH+103+00+: Thể hiện thông tin loại thu mặc định trong nội dung chuyển tiền, được sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.
- Mã đơn vị: Là mã tham gia BHXH của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
- Mã cơ quan BHXH: Là mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với đơn vị.
- dong BHXH: Nội dung thể hiện khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội.
Lưu ý: Khi chuyển tiền BHXH, đơn vị không ghi tên doanh nghiệp trước nội dung nộp tiền để tránh ảnh hưởng đến quá trình nhận diện và đối soát khoản thu.
Ví dụ:
Công ty ABC có:
- Mã đơn vị: TZ0255Z
- Mã cơ quan BHXH quản lý thu: 00101
Khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, nội dung chuyển khoản được ghi như sau:
+BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH+
Việc ghi đúng cấu trúc nội dung nộp tiền giúp cơ quan BHXH xác định chính xác đơn vị đóng, cơ quan quản lý thu và khoản tiền phát sinh, hạn chế tình trạng chậm ghi nhận hoặc cần điều chỉnh thông tin sau khi chuyển tiền.
2. Danh sách hệ thống mã cơ quan Bảo hiểm xã hội toàn quốc (34 tỉnh thành)
Mã đơn vị tham gia BHXH được biểu diễn dưới dạng YN…., YV…., QW…. và có thể xem trên mẫu C12-TS hàng tháng hoặc trong phần mềm giao dịch điện tử.
*Cách tìm nhanh: Nhấn CTRL + F sau đó nhập tên thành phố bạn muốn tra cứu rồi nhấn Enter
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Mã cơ quan BHXH | Tên cơ quan BHXH |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 001 | BHXH TP Hà Nội |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00101 | BHXH cơ sở Ba Đình |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00102 | BHXH cơ sở Hoàn Kiếm |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00103 | BHXH cơ sở Tây Hồ |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00104 | BHXH cơ sở Long Biên |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00105 | BHXH cơ sở Cầu Giấy |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00106 | BHXH cơ sở Đống Đa |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00107 | BHXH cơ sở Hai Bà Trưng |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00108 | BHXH cơ sở Hoàng Mai |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00109 | BHXH cơ sở Thanh Xuân |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00110 | BHXH cơ sở Sóc Sơn |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00111 | BHXH cơ sở Đông Anh |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00112 | BHXH cơ sở Gia Lâm |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00113 | BHXH cơ sở Từ Liêm |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00114 | BHXH cơ sở Thanh Trì |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00116 | BHXH cơ sở Sơn Tây |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00117 | BHXH cơ sở Ba Vì |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00119 | BHXH cơ sở Đan Phượng |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00121 | BHXH cơ sở Quốc Oai |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00122 | BHXH cơ sở Thạch Thất |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00123 | BHXH cơ sở Chương Mỹ |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00124 | BHXH cơ sở Thanh Oai |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00126 | BHXH cơ sở Phú Xuyên |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00127 | BHXH cơ sở Ứng Hòa |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00128 | BHXH cơ sở Mỹ Đức |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00129 | BHXH cơ sở Mê Linh |
| 1 | 01 | TP Hà Nội | 00131 | BHXH cơ sở Tây Tựu |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07402 | BHXH cơ sở Dầu Tiếng |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07403 | BHXH cơ sở Bến Cát |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07405 | BHXH cơ sở Tân Uyên |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07406 | BHXH cơ sở Dĩ An |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07407 | BHXH cơ sở Lái Thiêu |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07409 | BHXH cơ sở Bắc Tân Uyên |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07410 | BHXH cơ sở Bình Dương |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07701 | BHXH cơ sở Tam Thắng |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07704 | BHXH cơ sở Đất Đỏ |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07707 | BHXH cơ sở Phú Mỹ |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07708 | BHXH cơ sở Côn Đảo |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07709 | BHXH cơ sở Bà Rịa |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 079 | BHXH TP Hồ Chí Minh |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07901 | BHXH cơ sở Tân Định |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07902 | BHXH cơ sở Thới An |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07903 | BHXH cơ sở Cát Lái |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07905 | BHXH cơ sở Hạnh Thông |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07906 | BHXH cơ sở Bình Thạnh |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07907 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07908 | BHXH cơ sở Tân Phú |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07909 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07911 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07912 | BHXH cơ sở Hòa Hưng |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07913 | BHXH cơ sở Bình Thới |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07914 | BHXH cơ sở Xóm Chiếu |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07915 | BHXH cơ sở Chợ Lớn |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07916 | BHXH cơ sở Bình Tiên |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07917 | BHXH cơ sở Chánh Hưng |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07918 | BHXH cơ sở An Lạc |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07920 | BHXH cơ sở Tân An Hội |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07921 | BHXH cơ sở Hóc Môn |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07922 | BHXH cơ sở Tân Nhựt |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07923 | BHXH cơ sở Nhà Bè |
| 2 | 79 | TP Hồ Chí Minh | 07925 | BHXH cơ sở Thủ Đức |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03002 | BHXH cơ sở Chí Linh |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03004 | BHXH cơ sở Kinh Môn |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03006 | BHXH cơ sở Thanh Hà |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03007 | BHXH cơ sở Cẩm Giàng |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03008 | BHXH cơ sở Bình Giang |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03010 | BHXH cơ sở Tứ Kỳ |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03011 | BHXH cơ sở Gia Lộc |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03012 | BHXH cơ sở Thanh Miện |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03015 | BHXH cơ sở Hải Dương |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 031 | BHXH TP Hải Phòng |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03102 | BHXH cơ sở Ngô Quyền |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03103 | BHXH cơ sở Lê Chân |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03104 | BHXH cơ sở Hải An |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03105 | BHXH cơ sở Kiến An |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03106 | BHXH cơ sở Đồ Sơn |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03107 | BHXH cơ sở Thủy Nguyên |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03108 | BHXH cơ sở An Dương |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03109 | BHXH cơ sở An Lão |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03112 | BHXH cơ sở Vĩnh Bảo |
| 3 | 31 | TP Hải Phòng | 03113 | BHXH cơ sở Cát Hải |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 048 | BHXH TP Đà Nẵng |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04802 | BHXH Cơ sở Thanh Khê |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04804 | BHXH Cơ sở Hòa Cường |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04808 | BHXH Cơ sở Cẩm Lệ |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04902 | BHXH Cơ sở Hội An Tây |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04904 | BHXH Cơ sở Đông Giang |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04906 | BHXH Cơ sở Điện Bàn |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04907 | BHXH Cơ sở Nam Phước |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04908 | BHXH Cơ sở Quế Sơn |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04909 | BHXH Cơ sở Thạnh Mỹ |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04910 | BHXH cơ sở Khâm Đức |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04912 | BHXH Cơ sở Thăng Bình |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04913 | BHXH Cơ sở Chiên Đàn |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04914 | BHXH Cơ sở Trà My |
| 4 | 48 | TP Đà Nẵng | 04916 | BHXH Cơ sở Bàn Thạch |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 092 | BHXH TP Cần Thơ |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09203 | BHXH Cơ sở Bình Thủy |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09204 | BHXH Cơ sở Hưng Phú |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09205 | BHXH Cơ sở Thốt Nốt |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09206 | BHXH Cơ sở Vĩnh Thạnh |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09209 | BHXH Cơ sở Thới Lai |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09302 | BHXH Cơ sở Tân Hòa |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09304 | BHXH Cơ sở Hiệp Hưng |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09306 | BHXH Cơ sở Vị Tân |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09307 | BHXH Cơ sở Ngã Bảy |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09308 | BHXH Cơ sở Long Mỹ |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09402 | BHXH Cơ sở Kế Sách |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09403 | BHXH Cơ sở Mỹ Tú |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09405 | BHXH Cơ sở Phú Lợi |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09407 | BHXH Cơ sở Ngã Năm |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09409 | BHXH Cơ sở Vĩnh Châu |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09410 | BHXH Cơ sở Phú Tâm |
| 5 | 92 | TP Cần Thơ | 09411 | BHXH Cơ sở Trần Đề |
| 6 | 46 | TP Huế | 046 | BHXH TP Huế |
| 6 | 46 | TP Huế | 04605 | BHXH Cơ sở Phú Bài |
| 6 | 46 | TP Huế | 04606 | BHXH Cơ sở Hương Trà |
| 6 | 46 | TP Huế | 04607 | BHXH Cơ sở A Lưới |
| 6 | 46 | TP Huế | 04608 | BHXH Cơ sở Phú Lộc |
| 6 | 46 | TP Huế | 04610 | BHXH Cơ sở Thuận Hóa |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08902 | BHXH Cơ sở Châu Đốc |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08903 | BHXH Cơ sở An Phú |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08905 | BHXH Cơ sở Tân Châu |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08906 | BHXH Cơ sở An Châu |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08908 | BHXH Cơ sở Tri Tôn |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08909 | BHXH Cơ sở Chợ Mới |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 08910 | BHXH Cơ sở Long Xuyên |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 091 | BHXH tỉnh An Giang |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09102 | BHXH cơ sở Hà Tiên |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09104 | BHXH Cơ sở Hòn Đất |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09106 | BHXH cơ sở Châu Thành |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09107 | BHXH Cơ sở Giồng Riềng |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09109 | BHXH cơ sở An Biên |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09112 | BHXH cơ sở Phú Quốc |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09113 | BHXH Cơ sở Kiên Hải |
| 7 | 91 | Tỉnh An Giang | 09114 | BHXH Cơ sở U Minh Thượng |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 024 | BHXH tỉnh Bắc Ninh |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02404 | BHXH cơ sở Lạng Giang |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02405 | BHXH cơ sở Lục Nam |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02406 | BHXH cơ sở Chũ |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02409 | BHXH cơ sở Việt Yên |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02410 | BHXH cơ sở Tân Yên |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02411 | BHXH cơ sở Hiệp Hòa |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02412 | BHXH cơ sở Sơn Động |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02703 | BHXH cơ sở Kinh Bắc |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02704 | BHXH cơ sở Tiên Du |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02705 | BHXH cơ sở Từ Sơn |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02708 | BHXH cơ sở Lương Tài |
| 8 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 02709 | BHXH cơ sở Quế Võ |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 004 | BHXH tỉnh Cao Bằng |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00402 | BHXH Cơ sở Bảo Lâm |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00403 | BHXH cơ sở Bảo Lạc |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00405 | BHXH Cơ sở Hà Quảng |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00407 | BHXH Cơ sở Trùng Khánh |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00408 | BHXH Cơ sở Hạ Lang |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00411 | BHXH Cơ sở Hòa An |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00412 | BHXH Cơ sở Nguyên Bình |
| 9 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | 00413 | BHXH Cơ sở Thạch An |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09503 | BHXH cơ sở Phước Long |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09504 | BHXH cơ sở Bạc Liêu |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09505 | BHXH cơ sở Giá Rai |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09508 | BHXH cơ sở Vĩnh Lợi |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 096 | BHXH tỉnh Cà Mau |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09603 | BHXH cơ sở Thới Bình |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09604 | BHXH cơ sở Trần Văn Thời |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09605 | BHXH cơ sở Cái Nước |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09607 | BHXH cơ sở Năm Căn |
| 10 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 09610 | BHXH cơ sở Đầm Dơi |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 05402 | BHXH cơ sở Sông Cầu |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 05404 | BHXH cơ sở Tuy An |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 05405 | BHXH cơ sở Sơn Hòa |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 05406 | BHXH cơ sở Sông Hinh |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 05408 | BHXH cơ sở Phú Hòa |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 05410 | BHXH cơ sở Tuy Hòa |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 066 | BHXH tỉnh Đắk Lắk |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06602 | BHXH cơ sở Ea H’Leo |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06603 | BHXH cơ sở Ea Súp |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06604 | BHXH cơ sở Buôn Đôn |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06605 | BHXH cơ sở Cư M’gar |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06607 | BHXH cơ sở Krông Năng |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06608 | BHXH cơ sở Ea Kar |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06609 | BHXH cơ sở M’Drắk |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06610 | BHXH cơ sở Krông Bông |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06611 | BHXH cơ sở Krông Pắc |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06613 | BHXH cơ sở Lắk |
| 11 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 06614 | BHXH cơ sở Cư Kuin |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07003 | BHXH Cơ sở Lộc Ninh |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07005 | BHXH Cơ sở Tân Khai |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07006 | BHXH Cơ sở Bình Phước |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07007 | BHXH Cơ sở Bù Đăng |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07010 | BHXH Cơ sở Phước Bình |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07011 | BHXH Cơ sở Phú Riềng |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 075 | BHXH tỉnh Đồng Nai |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07502 | BHXH Cơ sở Long Khánh |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07503 | BHXH Cơ sở Tân Phú |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07504 | BHXH Cơ sở Trị An |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07506 | BHXH Cơ sở Trảng Bom |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07508 | BHXH Cơ sở Cẩm Mỹ |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07509 | BHXH Cơ sở Long Thành |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07510 | BHXH Cơ sở Xuân Lộc |
| 12 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 07511 | BHXH Cơ sở Nhơn Trạch |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 082 | BHXH tỉnh Đồng Tháp |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08202 | BHXH Cơ sở Gò Công |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08203 | BHXH Cơ sở Tân Phước |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08204 | BHXH Cơ sở Cái Bè |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08205 | BHXH Cơ sở Cai Lậy |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08206 | BHXH Cơ sở Châu Thành |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08207 | BHXH Cơ sở Chợ Gạo |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08210 | BHXH Cơ sở Tân Phú Đông |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08702 | BHXH Cơ sở Sa Đéc |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08704 | BHXH Cơ sở Hồng Ngự |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08705 | BHXH Cơ sở Tam Nông |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08706 | BHXH Cơ sở Tháp Mười |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08707 | BHXH Cơ sở Cao Lãnh |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08708 | BHXH Cơ sở Thanh Bình |
| 13 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 08710 | BHXH Cơ sở Lai Vung |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 011 | BHXH tỉnh Điện Biên |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01103 | BHXH cơ sở Mường Nhé |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01104 | BHXH cơ sở Na Sang |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01105 | BHXH cơ sở Tủa Chùa |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01106 | BHXH cơ sở Tuần Giáo |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01107 | BHXH cơ sở Thanh An |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01108 | BHXH cơ sở Na Son |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01109 | BHXH cơ sở Mường Ảng |
| 14 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 01110 | BHXH cơ sở Nà Hỳ |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 052 | BHXH tỉnh Gia Lai |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05202 | BHXH cơ sở An Lão |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05203 | BHXH cơ sở Hoài Nhơn |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05205 | BHXH cơ sở Phù Mỹ |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05206 | BHXH cơ sở Vĩnh Thạnh |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05207 | BHXH cơ sở Tây Sơn |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05208 | BHXH cơ sở Phù Cát |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05209 | BHXH cơ sở An Nhơn |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05211 | BHXH cơ sở Vân Canh |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 05212 | BHXH cơ sở Pleiku |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06402 | BHXH cơ sở An Khê |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06403 | BHXH cơ sở Kbang |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06404 | BHXH cơ sở Đak Đoa |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06406 | BHXH cơ sở Ia Grai |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06408 | BHXH cơ sở Kông Chro |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06409 | BHXH cơ sở Đức Cơ |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06410 | BHXH cơ sở Chư Prông |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06411 | BHXH cơ sở Chư Sê |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06414 | BHXH cơ sở Ayun Pa |
| 15 | 52 | Tỉnh Gia Lai | 06415 | BHXH cơ sở Krông Pa |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 042 | BHXH tỉnh Hà Tĩnh |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04203 | BHXH cơ sở Hương Sơn |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04204 | BHXH cơ sở Đức Thọ |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04206 | BHXH cơ sở Hồng Lĩnh |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04207 | BHXH cơ sở Can Lộc |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04208 | BHXH cơ sở Hương Khê |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04209 | BHXH cơ sở Thạch Hà |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04210 | BHXH cơ sở Cẩm Xuyên |
| 16 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 04211 | BHXH cơ sở Kỳ Anh |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 033 | BHXH tỉnh Hưng Yên |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03303 | BHXH cơ sở Văn Giang |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03304 | BHXH cơ sở Yên Mỹ |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03305 | BHXH cơ sở Mỹ Hào |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03306 | BHXH cơ sở Ân Thi |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03308 | BHXH cơ sở Lương Bằng |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03310 | BHXH cơ sở Quang Hưng |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03402 | BHXH cơ sở Quỳnh Phụ |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03404 | BHXH cơ sở Đông Hưng |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03405 | BHXH cơ sở Thái Thụy |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03406 | BHXH cơ sở Ái Quốc |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03407 | BHXH cơ sở Kiến Xương |
| 17 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 03408 | BHXH cơ sở Thái Bình |
| 18 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 056 | BHXH tỉnh Khánh Hòa |
| 18 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 05602 | BHXH cơ sở Cam Ranh |
| 18 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 05604 | BHXH cơ sở Ninh Hòa |
| 18 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 05605 | BHXH cơ sở Khánh Vĩnh |
| 18 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 05606 | BHXH cơ sở Diên Lạc |
