Hệ thống tài khoản kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh tình trạng và sự biến động của các đối tượng hạch toán. Vậy hệ thống tài khoản kế toán là gì? Có các loại tài khoản kế toán theo thông tư 200 nào? Hãy cùng AZTAX theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết nhé!.
1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được dùng trong việc ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán
Hệ thống tài khoản kế toán là tập hợp các tài khoản được sử dụng để ghi chép và phản ánh tình hình cũng như biến động của các đối tượng hạch toán kế toán.
Cấu trúc của hệ thống tài khoản kế toán được sắp xếp như sau:
- Chữ số đầu tiên trong ký hiệu tài khoản đại diện cho loại tài khoản.
- Hai chữ số đầu tiên biểu thị nhóm tài khoản. Ví dụ: tài khoản TK 15x biểu thị nhóm tài khoản “Hàng tồn kho“.
- Chữ số thứ ba xác định tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Ví dụ: TK 152 đại diện cho “Nguyên liệu, vật liệu”.
- Chữ số thứ tư (nếu có) thể hiện tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh ở 3 chữ số đầu. Ví dụ: TK 1521 đại diện cho “Vật liệu chính“.
Xem thêm: Hạch toán kế toán là gì? Ngày hạch toán là gì?
Xem thêm: Hạch toán là gì? Đặc điểm và nguyên tắc hạch toán kế toán
Xem thêm: Hạch toán hay hoạch toán, từ nào đúng chính tả?
2. Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể chọn áp dụng hệ thống tài khoản Thông tư 200 hoặc Thông tư 133, tuy nhiên cần thông báo cho cơ quan thuế và tuân thủ từ đầu năm tài chính, đảm bảo tính nhất quán trong suốt năm.
Bảng hệ thống tài khoản kế toán file Excel theo Thông tư 200 hiện là công cụ được sử dụng phổ biến, phù hợp với hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp. Dưới đây là danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mà bạn có thể tham khảo:
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các tài khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Gía mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Qũy đen thưởng phúc lợi | |
3531 | Qũy khen thưởng | |
3532 | Qũy phúc lợi | |
3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Qũy bình ổn giá | |
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Qũy đầu tư phát triển | |
417 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Gỉam giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên, phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Gía thành sản xuất | |
632 | Gía vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
3. Các loại tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Trước khi khám phá chi tiết hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200, cần nắm vững các loại tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cơ bản dưới đây.
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 bao gồm các tài khoản cơ bản sau mà kế toán cần nắm rõ:
- TK loại 1: Tài sản ngắn hạn (TSNH).
- TK loại 2: Tài sản dài hạn (TSDH).
- TK loại 3: Nợ phải trả (NPT).
- TK loại 4: Vốn chủ sở hữu.
- TK loại 5: Doanh thu.
- TK loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh.
- TK loại 7: Thu nhập khác.
- TK loại 8: Chi phí khác.
- TK loại 9: Xác định kết quả kinh doanh.
- TK loại 0: Tài khoản ngoài bảng.
3.1 Tài khoản kế toán loại 1 và loại 2
Trong hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, tài khoản loại 1 và loại 2 đại diện cho tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Các tài khoản này phản ánh giá trị của tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ, bao gồm cả tài sản ngắn hạn lẫn tài sản dài hạn.
Đặc điểm của tài khoản loại 1 và 2 là khi tài sản tăng thì ghi bên Nợ và khi giảm thì ghi bên Có. Số dư đầu kỳ và cuối kỳ đều được ghi nhận ở bên Nợ.
Dưới đây là bảng kết cấu tài khoản loại 1 và 2:
Nợ | Có |
---|---|
Số dư đầu kỳ | |
Tài sản tăng | Tài sản giảm |
Tổng tài sản tăng | Tổng tài sản giảm |
Số dư cuối kỳ |
Trong một số trường hợp, tài khoản loại 1 và 2 có tính chất lưỡng tính. Ví dụ, các tài khoản như TK 131 và TK 1388 có thể có số dư cả ở bên Nợ lẫn bên Có cùng lúc.
3.2 Tài khoản kế toán loại 3 và loại 4
Trong hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, tài khoản loại 3 và 4 thuộc nhóm phản ánh nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Đặc điểm của các tài khoản này là khi tăng sẽ ghi bên Có, khi giảm ghi bên Nợ, số dư đầu kỳ cùng cuối kỳ đều được ghi ở bên Có.
Kết cấu của tài khoản loại 3 và 4 được trình bày như sau:
Nợ | Có |
Số dư đầu kỳ | |
Số phát sinh Giảm | Tài sản phát sinh Tăng |
Tổng phát sinh Giảm | Tổng phát sinh Tăng |
Số dư cuối kỳ |
Tương tự như tài khoản loại 1 và 2, tài khoản loại 3 và 4 cũng có trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, các tài khoản 331 và 3388 mang tính lưỡng tính, có thể có số dư ở cả bên Nợ và bên Có.
3.3 Tài khoản loại 5 và loại 7
Tài khoản loại 5 và 7 dùng để phản ánh doanh thu và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp.
Đặc điểm của các tài khoản này là khi tăng sẽ được ghi bên Có, khi giảm ghi bên Nợ, và không có số dư vào cuối kỳ.
3.4 Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8
Trong hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, tài khoản loại 6 và loại 8 dùng để ghi nhận các chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
Đặc điểm của tài khoản loại 6 và 8 là khi chi phí tăng sẽ ghi bên Nợ, khi giảm sẽ ghi bên Có, và không có số dư vào cuối kỳ.
3.5 Tài khoản kế toán loại 9
Tài khoản loại 9 đóng vai trò là tài khoản trung gian trong việc chuyển giao doanh thu và chi phí khi tính toán kết quả kinh doanh vào cuối kỳ.
Đặc điểm nổi bật của tài khoản này là: chi phí được ghi bên Nợ và doanh thu được ghi bên Có. Cuối kỳ, tài khoản loại 9 không có số dư.
3.6 Tài khoản kế toán loại 0
Tài khoản loại 0 là nhóm tài khoản ngoài bảng, áp dụng phương pháp ghi đơn. Trong đó, các phát sinh chỉ được ghi một bên, hoặc bên Nợ hoặc bên Có.
4. Ứng dụng của bảng hạch toán kế toán
Bảng hạch toán kế toán có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Một số vai trò có thể kể đến như:
- Bảng hạch toán kế toán giúp theo dõi, ghi nhận và phân tích các giao dịch tài chính, từ đó cung cấp thông tin chính xác và kịp thời để ra quyết định.
- Bảng hạch toán kế toán còn hỗ trợ trong việc lập báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và thuế.
- Đồng thời, bảng hạch toán kế toán cũng cung cấp dữ liệu quan trọng để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá tình hình tài chính và hoạch định chiến lược phát triển.
Bên cạnh đó, việc sử dụng bảng hạch toán kế toán còn giúp doanh nghiệp phát hiện và ngăn chặn các sai sót, gian lận trong quá trình ghi nhận và báo cáo tài chính. Nhờ có hệ thống hạch toán chặt chẽ, doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát các chi phí, quản lý nguồn vốn hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận.
Tóm lại, bảng hạch toán kế toán không chỉ là công cụ quản lý tài chính mà còn là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài.
Xem thêm: Các bước trong quy trình hạch toán tại một doanh nghiệp
5. Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán?
Bảng hệ thống tài khoản kế toán mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong việc khai báo quyết toán và quản lý tài chính. Cụ thể:
- Cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng về tài sản, nguồn thu, và chi phí.
- Tiết kiệm thời gian và công sức khi kiểm kê hoặc tra cứu thông tin tại một thời điểm cụ thể.
- Biểu thị giá trị bằng con số chính xác và theo dõi sự thay đổi theo thời gian.
6. Lựa chọn tài khoản kế toán dựa vào yếu tố nào?
Lựa chọn tài khoản kế toán là một bước quan trọng trong quá trình thiết lập hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Việc lựa chọn này cần dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc quản lý tài chính.
Việc lựa chọn loại tài khoản kế toán được quy định tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC dựa vào các yếu tố sau:
- Tình hình tài sản, nguồn vốn và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Nhu cầu quản lý thông tin cụ thể của doanh nghiệp.
- Quy định của Bộ Tài chính về hệ thống tài khoản cho từng loại đối tượng. Ví dụ, doanh nghiệp vừa và nhỏ có hệ thống tài khoản riêng, trong khi Thông tư 200 cung cấp hệ thống tài khoản phù hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp.
Như vậy AZTAX đã điểm qua một số nội dung quan trọng về hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 .Hy vọng những nội dung trên có thể giúp bạn hiểu rõ được vấn đề này. Nếu có điều gì cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc hãy liên hệ đến HOTLINE:0932.383.089 để được tư vấn miễn phí nhé.
Xem thêm: Đơn vị hạch toán phụ thuộc là gì? Cách hạch toán thuế như thế nào?
Xem thêm: Hạch toán độc lập là gì? Quy định hạch toán tài chính độc lập