Bảng hạch toán kế toán là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp hệ thống hóa, ghi nhận và theo dõi toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách khoa học. Việc xây dựng hệ thống bảng hạch toán chi tiết không chỉ hỗ trợ kiểm soát tài chính mà còn đảm bảo dữ liệu chính xác phục vụ lập báo cáo và ra quyết định quản trị. Hãy cùng AZTAX tìm hiểu bài dưới đây để nắm rõ hơn về các quy định và hệ thống toàn khoản kế toán chi tiết.
1. Hệ thống hạch toán kế toán là gì?
hệ thống hạch toán kế toán (Account System) là tập hợp các tài khoản kế toán được doanh nghiệp sử dụng nhằm ghi chép, phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình cũng như sự biến động của các đối tượng kế toán trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Việt Nam áp dụng danh mục tài khoản kế toán được ký hiệu bằng chữ số, dùng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp.
Cấu trúc và ý nghĩa của các ký hiệu tài khoản cụ thể như sau:
- Số đầu tiên: Đại diện cho loại tài khoản.
- Hai số đầu tiên: Xác định nhóm tài khoản. Ví dụ, tài khoản TK 15x thuộc nhóm “Hàng tồn kho”.
- Số thứ ba: Biểu thị tài khoản cấp 1 trong nhóm đã xác định. Chẳng hạn, TK 152 mang nghĩa “Nguyên liệu, vật liệu”.
- Số thứ tư (nếu có): Thể hiện tài khoản cấp 2, chi tiết hơn từ ba số đầu. Ví dụ, TK 1521 là “Vật liệu chính”.
Xem thêm: Hạch toán kế toán là gì? Ngày hạch toán là gì?
Xem thêm: Hạch toán là gì? Đặc điểm và nguyên tắc hạch toán kế toán
Xem thêm: Hạch toán hay hoạch toán, từ nào đúng chính tả?
2. Danh mục hệ thống bảng hạch toán kế toán chi tiết
2.1 Bảng hạch toán kế toán theo Thông tư 200

Bảng hệ thống hạch toán kế toán theo Thông tư 200 hiện là công cụ được sử dụng phổ biến, phù hợp với hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp. Dưới đây là danh mục hệ thống hạch toán kế toán theo Thông tư 200 mà bạn có thể tham khảo:
| Số hiệu TK | ||
| Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
| 2 | 3 | 4 |
| TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
| 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | |
| 1112 | Ngoại tệ | |
| 1113 | Vàng tiền tệ | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | |
| 1122 | Ngoại tệ | |
| 1123 | Vàng tiền tệ | |
| 113 | Tiền đang chuyển | |
| 1131 | Tiền Việt Nam | |
| 1132 | Ngoại tệ | |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 1211 | Cổ phiếu | |
| 1212 | Trái phiếu | |
| 1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
| 1282 | Trái phiếu | |
| 1283 | Cho vay | |
| 1288 | Các tài khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
| 1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| 1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | |
| 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
| 1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
| 1388 | Phải thu khác | |
| 141 | Tạm ứng | |
| 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | |
| 1532 | Bao bì luân chuyển | |
| 1533 | Đồ dùng cho thuê | |
| 1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 155 | Thành phẩm | |
| 1551 | Thành phẩm nhập kho | |
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | |
| 156 | Hàng hóa | |
| 1561 | Gía mua hàng hóa | |
| 1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
| 1567 | Hàng hóa bất động sản | |
| 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
| 161 | Chi sự nghiệp | |
| 1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
| 1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
| 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
| 2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
| 2118 | TSCĐ khác | |
| 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| 2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |
| 2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
| 213 | Tài sản cố định vô hình | |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | |
| 2132 | Quyền phát hành | |
| 2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
| 2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
| 2135 | Chương trình phần mềm | |
| 2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
| 2138 | TSCĐ vô hình khác | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
| 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 221 | Đầu tư vào công ty con | |
| 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 228 | Đầu tư khác | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
| 2288 | Đầu tư khác | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
| 242 | Chi phí trả trước | |
| 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
| TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
| 331 | Phải trả cho người bán | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
| 3336 | Thuế tài nguyên | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
| 33382 | Các loại thuế khác | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
| 334 | Phải trả người lao động | |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | |
| 3348 | Phải trả người lao động khác | |
| 335 | Chi phí phải trả | |
| 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
| 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
| 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | |
| 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | |
| 3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | |
| 3412 | Nợ thuê tài chính | |
| 343 | Trái phiếu phát hành | |
| 3431 | Trái phiếu thường | |
| 34311 | Mệnh giá | |
| 34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
| 34313 | Phụ trội trái phiếu | |
| 3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
| 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
| 3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | |
| 353 | Qũy đen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Qũy khen thưởng | |
| 3532 | Qũy phúc lợi | |
| 3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
| 3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
| 356 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3562 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
| 357 | Qũy bình ổn giá | |
| TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
| 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
| 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
| 4118 | Vốn khác | |
| 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
| 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
| 414 | Qũy đầu tư phát triển | |
| 417 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
| 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
| 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
| 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
| 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
| 5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
| 5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
| 5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
| 5118 | Doanh thu khác | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
| 5211 | Chiết khấu thương mại | |
| 5212 | Hàng bán bị trả lại | |
| 5213 | Gỉam giá hàng bán | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
| 611 | Mua hàng | |
| 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
| 6112 | Mua hàng hóa | |
| 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
| 6231 | Chi phí nhân công | |
| 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
| 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
| 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
| 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | |
| 6271 | Chi phí nhân viên, phân xưởng | |
| 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
| 631 | Gía thành sản xuất | |
| 632 | Gía vốn hàng bán | |
| 635 | Chi phí tài chính | |
| 641 | Chi phí bán hàng | |
| 6411 | Chi phí nhân viên | |
| 6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
| 6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
| 6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
| 6415 | Chi phí bảo hành | |
| 6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
| 6426 | Chi phí dự phòng | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
| 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
| 811 | Chi phí khác | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
| 8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
2.2 Bảng hạch toán kế toán theo Thông tư 133
Hệ thống hạch toán kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/08/2016, áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm thống nhất việc ghi nhận, phản ánh và cung cấp thông tin tài chính. Theo quy định, doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống hạch toán kế toán một cách nhất quán trong suốt năm tài chính, chỉ được thay đổi chế độ kế toán vào thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.
Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, pháp luật cho phép lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133. Trường hợp đã lựa chọn áp dụng, doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán trong kỳ kế toán năm, đồng thời đảm bảo việc thay đổi (nếu có) chỉ được thực hiện vào đầu năm tài chính tiếp theo.

2.3 Bảng hạch toán kế toán theo Thông tư 132
Bảng hệ thống hạch toán kế toán theo thông tư 132 được áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
| STT | LOẠI TÀI KHOẢN | TK Cấp 1 | TK Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
| 1 | TÀI SẢN | 111 | Tiền | |
| 1111 | Tiền mặt | |||
| 1112 | Tiền gửi ngân hàng | |||
| 2 | TÀI SẢN | 131 | Các khoản phải thu | |
| 1311 | Phải thu khách hàng | |||
| 1313 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
| 1318 | Phải thu khác | |||
| 3 | TÀI SẢN | 152 | Hàng tồn kho | |
| 1521 | Nguyên vật liệu, dụng cụ | |||
| 1524 | Chi phí SXKD dở dang | |||
| 1526 | Thành phẩm, hàng hóa | |||
| 4 | TÀI SẢN | 211 | Tài sản cố định | |
| 5 | NỢ PHẢI TRẢ | 331 | Các khoản phải trả | |
| 3311 | Phải trả người lao động | |||
| 3312 | Các khoản trích theo lương | |||
| 3313 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||
| 33131 | Thuế GTGT phải nộp | |||
| 33134 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
| 33138 | Thuế, phí và khoản khác | |||
| 3318 | Phải trả khác | |||
| 6 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 411 | Vốn chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |||
| 4118 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |||
| 7 | KẾT QUẢ KINH DOANH | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
| 9111 | Doanh thu và thu nhập | |||
| 91111 | Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | |||
| 91118 | Thu nhập khác | |||
| 9112 | Chi phí | |||
| 91121 | Giá vốn hàng bán | |||
| 91122 | Chi phí khác |
2.4 Bảng hạch toán kế toán theo Thông tư 232
Hệ thống hạch toán kế toán theo Thông tư 232 (ban hành ngày 28/12/2012) được sử dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và các chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
| STT | LOẠI TK | SỐ HIỆU TK C1 | C2 | C3 | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ |
| 1 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 111 | Tiền mặt | |||
| 1111 | Tiền Việt Nam | |||||
| 1112 | Ngoại tệ | |||||
| 1113 | Vàng, bạc, kim khí quý | |||||
| 2 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 112 | Tiền gửi ngân hàng | Theo từng ngân hàng | ||
| 1121 | Tiền Việt Nam | |||||
| 1122 | Ngoại tệ | |||||
| 1123 | Vàng, bạc, kim khí quý | |||||
| 3 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 113 | Tiền đang chuyển | |||
| 1131 | Tiền Việt Nam | |||||
| 1132 | Ngoại tệ | |||||
| 4 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | |||
| 1211 | Cổ phiếu | |||||
| 1212 | Trái phiếu, tín phiếu | |||||
| 5 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||||
| 1288 | Đầu tư khác | |||||
| 6 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | |||
| 7 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 131 | Phải thu khách hàng | |||
| 8 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
| 1331 | Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ | |||||
| 1332 | Thuế GTGT TSCĐ | |||||
| 9 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 136 | Phải thu nội bộ | |||
| 1361 | Vốn kinh doanh nội bộ | |||||
| 1368 | Khoản phải thu khác | |||||
| 10 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 138 | Phải thu khác | |||
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||||
| 1388 | Khoản phải thu khác | |||||
| 11 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||
| 12 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 141 | Tạm ứng | Theo đối tượng | ||
| 13 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | |||
| 14 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 144 | Ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
| 15 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 151 | Hàng mua đang đi đường | |||
| 16 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 152 | Nguyên vật liệu | |||
| 17 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 153 | Công cụ dụng cụ | |||
| 18 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 154 | Chi phí SXKD dở dang | |||
| 19 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 156 | Hàng hóa | |||
| 1567 | Bất động sản | |||||
| 20 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||
| 21 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 171 | Giao dịch repo trái phiếu CP | |||
| 22 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 211 | TSCĐ hữu hình | |||
| 2111 | Nhà cửa | |||||
| 2112 | Máy móc thiết bị | |||||
| 2113 | Phương tiện vận tải | |||||
| 2114 | Thiết bị quản lý | |||||
| 2115 | Tài sản sinh học | |||||
| 2118 | TSCĐ khác | |||||
| 23 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 212 | TSCĐ thuê tài chính | |||
| 24 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 213 | TSCĐ vô hình | |||
| 2131 | Quyền sử dụng đất | |||||
| 2133 | Bản quyền, sáng chế | |||||
| 2135 | Phần mềm | |||||
| 25 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 214 | Hao mòn TSCĐ | |||
| 26 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 217 | Bất động sản đầu tư | |||
| 27 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 221 | Đầu tư công ty con | |||
| 28 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 222 | Vốn góp liên doanh | |||
| 29 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 223 | Đầu tư công ty liên kết | |||
| 30 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 228 | Đầu tư dài hạn khác | |||
| 31 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 241 | XDCB dở dang | |||
| 32 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | |||
| 33 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 243 | Thuế TNDN hoãn lại (TS) | |||
| 34 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 244 | Ký quỹ dài hạn | |||
| 35 | NỢ PHẢI TRẢ | 311 | Vay ngắn hạn | |||
| 36 | NỢ PHẢI TRẢ | 331 | Phải trả người bán | |||
| 37 | NỢ PHẢI TRẢ | 333 | Thuế phải nộp | |||
| 3331 | Thuế GTGT | |||||
| 3334 | Thuế TNDN | |||||
| 38 | NỢ PHẢI TRẢ | 334 | Phải trả người lao động | |||
| 39 | NỢ PHẢI TRẢ | 335 | Chi phí phải trả | |||
| 40 | NỢ PHẢI TRẢ | 338 | Phải trả khác | |||
| 41 | NỢ PHẢI TRẢ | 341 | Vay dài hạn | |||
| 42 | NỢ PHẢI TRẢ | 352 | Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm | |||
| 43 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 411 | Vốn chủ sở hữu | |||
| 44 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |||
| 45 | DOANH THU | 511 | Doanh thu bảo hiểm | |||
| 46 | DOANH THU | 515 | Doanh thu tài chính | |||
| 47 | CHÍ PHÍ | 624 | Chi phí kinh doanh bảo hiểm | |||
| 48 | CHÍ PHÍ | 632 | Giá vốn | |||
| 49 | CHÍ PHÍ | 642 | Chi phí quản lý | |||
| 50 | THU NHẬP KHÁC | 711 | Thu nhập khác | |||
| 51 | CHI PHÍ KHÁC | 811 | Chi phí khác | |||
| 52 | KẾT QUẢ KINH DOANH | 911 | Xác định KQKD | |||
| 53 | NGOÀI BẢNG | 001 | Tài sản thuê ngoài | |||
| 54 | NGOÀI BẢNG | 005 | HĐ bảo hiểm chưa phát sinh | |||
| 55 | NGOÀI BẢNG | 007 | Ngoại tệ |
3. Các loại tài khoản kế toán
Trước khi khám phá chi tiết hệ thống hạch toán kế toán theo Thông tư 200, cần nắm vững các loại tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cơ bản dưới đây.

Hệ thống hạch toán kế toán theo Thông tư 200 bao gồm các tài khoản cơ bản sau mà kế toán cần nắm rõ:
- TK loại 1: Tài sản ngắn hạn (TSNH).
- TK loại 2: Tài sản dài hạn (TSDH).
- TK loại 3: Nợ phải trả (NPT).
- TK loại 4: Vốn chủ sở hữu.
- TK loại 5: Doanh thu.
- TK loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh.
- TK loại 7: Thu nhập khác.
- TK loại 8: Chi phí khác.
- TK loại 9: Xác định kết quả kinh doanh.
- TK loại 0: Tài khoản ngoài bảng.
3.1 Tài khoản kế toán loại 1 và loại 2
Trong hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, tài khoản loại 1 và loại 2 đại diện cho tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Các tài khoản này phản ánh giá trị của tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ, bao gồm cả tài sản ngắn hạn lẫn tài sản dài hạn.
Đặc điểm của tài khoản loại 1 và 2 là khi tài sản tăng thì ghi bên Nợ và khi giảm thì ghi bên Có. Số dư đầu kỳ và cuối kỳ đều được ghi nhận ở bên Nợ.
Dưới đây là bảng kết cấu tài khoản loại 1 và 2:
| Nợ | Có |
| Số dư đầu kỳ | |
| Tài sản phát sinh Tăng | Tài sản phát sinh Giảm |
| Tổng phát sinh Tăng | Tổng phát sinh Giảm |
| Số dư cuối kỳ |
Trong một số trường hợp, tài khoản loại 1 và 2 có tính chất lưỡng tính. Ví dụ, các tài khoản như TK 131 và TK 1388 có thể có số dư cả ở bên Nợ lẫn bên Có cùng lúc.
3.2 Tài khoản kế toán loại 3 và loại 4
Trong hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, tài khoản loại 3 và 4 thuộc nhóm phản ánh nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Đặc điểm của các tài khoản này là khi tăng sẽ ghi bên Có, khi giảm ghi bên Nợ, số dư đầu kỳ cùng cuối kỳ đều được ghi ở bên Có.
Kết cấu của tài khoản loại 3 và 4 được trình bày như sau:
| Nợ | Có |
| Số dư đầu kỳ | |
| Số phát sinh Giảm | Tài sản phát sinh Tăng |
| Tổng phát sinh Giảm | Tổng phát sinh Tăng |
| Số dư cuối kỳ |
Tương tự như tài khoản loại 1 và 2, tài khoản loại 3 và 4 cũng có trường hợp ngoại lệ. Cụ thể, các tài khoản 331 và 3388 mang tính lưỡng tính, có thể có số dư ở cả bên Nợ và bên Có.
3.3 Tài khoản loại 5 và loại 7
Tài khoản loại 5 và 7 dùng để phản ánh doanh thu và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp.
Đặc điểm của các tài khoản này là khi tăng sẽ được ghi bên Có, khi giảm ghi bên Nợ, và không có số dư vào cuối kỳ.
3.4 Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8
Trong hệ thống tài khoản theo Thông tư 200, tài khoản loại 6 và loại 8 dùng để ghi nhận các chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
Đặc điểm của tài khoản loại 6 và 8 là khi chi phí tăng sẽ ghi bên Nợ, khi giảm sẽ ghi bên Có, và không có số dư vào cuối kỳ.
3.5 Tài khoản kế toán loại 9
Tài khoản loại 9 đóng vai trò là tài khoản trung gian trong việc chuyển giao doanh thu và chi phí khi tính toán kết quả kinh doanh vào cuối kỳ.
Đặc điểm nổi bật của tài khoản này là: chi phí được ghi bên Nợ và doanh thu được ghi bên Có. Cuối kỳ, tài khoản loại 9 không có số dư.
3.6 Tài khoản kế toán loại 0
Tài khoản loại 0 là nhóm tài khoản ngoài bảng, áp dụng phương pháp ghi đơn. Trong đó, các phát sinh chỉ được ghi một bên, hoặc bên Nợ hoặc bên Có.
4. Vai trò của bảng hệ thống hạch toán kế toán
Bảng hệ thống hạch toán kế toán giữ vai trò nền tảng trong công tác kế toán, giúp doanh nghiệp ghi chép, phân loại và phản ánh chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhờ có hệ thống tài khoản thống nhất, việc quản lý tài chính trở nên minh bạch, thuận tiện cho việc lập báo cáo, phân tích số liệu và tuân thủ quy định pháp luật. Đây chính là công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

hệ thống hạch toán kế toán không chỉ là phương tiện ghi chép số liệu, mà còn giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính, điều hành và định hướng phát triển của hợp tác xã:
- Công cụ quản lý tài chính hiệu quả: Giúp Ban quản trị theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn, tài sản, chi phí cũng như doanh thu, từ đó đưa ra các quyết định chính xác trong hoạt động kinh doanh.
